(100km)
6.90L(0-100km/h)
3.80S(mm)
3210BMW i7 xDrive60版车型将配备120千瓦时电池组,EPA续航里程将超过482公里。据悉,新车将于2022年北京车展正式亮相。...
2022-03-30一直以来,大部分国人都喜欢购买欧美豪侈品牌,但其实中国古典学问艺术品却一直是欧美藏家苦求不得的瑰宝。而在汽车领域,什么叫奢华?奢华早已不应该是大量皮革...
2019-09-052.0升 涡轮增压 265马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 730Li M运动套装前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 82.80万 | 82.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 730Li 豪华套装前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 82.80万 | 82.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 730Li M运动套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 82.80万 | 62.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 730Li 豪华套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 82.80万 | 62.80万 | 询价+对比参配图片 | |
3.0升 涡轮增压 340马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2021款 740Li 领先型 豪华套装前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 93.80万 | 93.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 740Li 领先型 M运动套装前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 93.80万 | 93.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 740Li 尊享型 豪华套装前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 106.80万 | 106.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 740Li 尊享型 M运动套装前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 106.80万 | 106.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 740Li xDrive 行政型 M运动套装前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 119.80万 | 119.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 740Li xDrive 行政型 豪华套装前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 119.80万 | 119.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 740Li 领先型 M运动套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 93.80万 | 93.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 740Li 领先型 豪华套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 93.80万 | 70.02万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 740Li 尊享型 豪华套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 106.80万 | 83.97万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 740Li 尊享型 M运动套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 106.80万 | 83.97万 | 询价+对比参配图片 | |
3.0升 涡轮增压 530马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2019款 740Li xDrive 行政型 M运动套装停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 119.80万 | 92.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 740Li xDrive 行政型 豪华套装停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 119.80万 | 92.80万 | 询价+对比参配图片 | |
6.6升 双涡轮增压 585马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2021款 耀影特别版前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 261.20万 | 261.20万 | 询价+对比参配图片 | |
6.6升 双涡轮增压 340马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2019款 M760Li xDrive V12 运动套装前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 242.80万 | 192.10万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 M760Li xDrive V12 豪华套装前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 242.80万 | 192.10万 | 询价+对比参配图片 | |
4.4升 双涡轮增压 585马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2019款 750Li xDrive V8 M运动套装前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 198.80万 | 158.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 750Li xDrive V8 豪华套装前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 198.80万 | 158.00万 | 询价+对比参配图片 |
关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
2020款 华彩辉耀典藏版
| 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比图片 |
16.98-27.68万
11.79-15.49万
9.33-13.98万
9.89-15.70万
17.48-25.88万
92.30-244.80万
13.78-16.58万
44.99-55.99万
23.98-34.88万
11.59-14.99万
122.50-327.80万
18.19-26.29万
16.89-20.39万
76.69-93.69万
31.69-41.79万
【购车经历】 本想买个性能车,但是考虑到实际用车环境(家用)后,去试驾了A8L,宝马7系和奔驰S。最终选择了宝马7系。由于开始跟老婆试驾的是S4,然后去试了RS5,准备走的时候看到A8L后老婆有点心动... 更多>>
购买车型:2021款 730Li M运动套装购车时间:2021-10-01购车城市:大连市裸车价:71.28万
油耗:9.2L
本人175,空间挺大的,后排空间更不用说。朋友家人都说空间足够。 有D级车该有的样子,车身长度决定了车内空间。 后备箱空间够用,高尔夫球杆也能放的进去,但是跟普拉多空间没得比。 手机无线充电,储物箱放... 更多>>
购买车型:2021款 740Li 领先型 M运动套装购车时间:2021-09-01购车城市:深圳市裸车价:93.00万
宝马的操控,不管你承认与不承认,都是奥迪和奔驰给不了的,别说什么我吹宝马,我也是一个奥迪车主,确实宝马的操控更好。 8.5个油,一箱油700公里左右,比较省油,买这个车的人也没人在乎什么油耗吧。 舒适... 更多>>
购买车型:2021款 730Li 豪华套装购车时间:2021-10-01购车城市:北京市裸车价:82.00万
2020-02-28
2018-01-25
2018-01-17
2018-01-15
2017-11-18