(100km)
6.90L(0-100km/h)
7.70S(mm)
2790雷克萨斯将推出名为TX全新大型SUV,新车将采用和丰田Grand Highlander相同平台打造,上市后与梅赛德斯-奔驰GLS、宝马X7等车型竞争。...
2022-04-24第四代的RX车型的中期改款来了,新车已于9月5号上市售价区间为39.9-80.5万元。本次改款最重要的是增加了加长版RX450hL车型,有六座和七座两...
2019-10-113.5升 自然吸气 262马力 电动机:173kW | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 450h 醇享版混动前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 70.20万 | 70.20万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 450h 典雅版混动前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 65.70万 | 61.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 450h 豪华版混动前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 70.40万 | 66.20万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 450hL 典雅版 7座混动前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 67.90万 | 61.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 450hL 豪华版 7座混动前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 72.60万 | 68.40万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 450hL 豪华版 6座混动前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 75.60万 | 69.40万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 450hL 尊贵版 6座混动前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 80.10万 | 76.40万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 231马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2021款 300 精英版前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 40.50万 | 40.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 300 舒适版前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 44.20万 | 43.40万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 300 典雅版前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 47.90万 | 47.10万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 300 F SPORT前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 53.60万 | 50.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 300 豪华版前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 58.50万 | 58.20万 | 询价+对比参配图片 |
16.98-27.68万
11.79-15.49万
9.33-13.98万
9.89-15.70万
17.48-25.88万
92.30-244.80万
13.78-16.58万
44.99-55.99万
23.98-34.88万
11.59-14.99万
122.50-327.80万
18.19-26.29万
16.89-20.39万
76.69-93.69万
31.69-41.79万
当时买车就冲着买个大空间的去的,不得不说,还是空间大的车开着舒服,家里人做着也舒服,目前这个车是大家一家三口用,大家一家人周末喜欢开着车出去玩,这个车后备箱的空间也很大,还可以分开放倒,放我的鱼竿,孩... 更多>>
购买车型:2021款 300 F SPORT购车时间:2022-01-01购车城市:淄博市裸车价:53.60万
油耗:11.0L
2022-02-22
2020-03-13
2017-09-15
2016-08-16
2016-01-04