(100km)
11.74L(0-100km/h)
4.70S(mm)
3197部分全新揽胜前碰撞传感器未按照规定安装,其可能随着时间的推移而松动导致主动约束系统无法正常工作。...
2022-05-23英伦、典雅、豪华、气场十足,且具备出色的全地形能力,你一定猜到了我说的是哪款车型,没错!它就是路虎揽胜。...
2022-03-283.0升 涡轮增压 400马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 3.0 L6 400PS 盛世七座加长版新款前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 146.80万 | 146.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 3.0 L6 400PS 盛世加长版新款前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 164.80万 | 164.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 3.0 L6 400PS 典范加长版新款前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 204.80万 | 204.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 3.0 L6 400PS 传世加长经典版停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 157.30万 | 157.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 3.0 L6 400PS 尊崇创世加长版停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 193.30万 | 193.30万 | 询价+对比参配图片 | |
3.0升 涡轮增压 360马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2022款 3.0 L6 360PS 盛世版停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 122.50万 | 122.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 3.0 L6 360PS 传世版停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 136.30万 | 136.30万 | 询价+对比参配图片 | |
4.4升 双涡轮增压 530马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2022款 4.4 V8 530PS 首发版新款前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 249.80万 | 249.80万 | 询价+对比参配图片 | |
5.0升 机械增压 564马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2022款 5.0 SC V8 565PS SVA耀动典藏版停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 255.80万 | 255.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 5.0 SC V8 565PS SVA巅峰典藏版停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 327.80万 | 327.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 5.0 SC V8 565PS SVA巅峰创世加长版停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 321.30万 | 321.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 5.0 SC V8 565PS SVA耀动版停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 249.80万 | 249.80万 | 询价+对比参配图片 |
68.98-83.78万
35.68-45.58万
90.80-189.80万
39.00-67.00万
37.58-55.38万
69.80-170.0007万
55.80-87.88万
42.28万
36.80-72.08万
79.80万
44.58万
86.48万
189.90万
对比69.98-92.33万
对比106.80-132.90万
对比255.40万
对比52.99-71.49万
对比148.80万
对比269.90-313.60万
对比暂无报价
对比109.80-129.80万
对比143.89万
对比11.79-15.49万
16.98-27.68万
9.89-15.70万
9.33-13.98万
13.78-16.58万
17.48-25.88万
11.59-14.99万
23.98-34.88万
92.30-244.80万
44.99-55.99万
122.50-327.80万
16.89-20.39万
18.19-26.29万
76.69-93.69万
31.69-41.79万
纠结了好久,今年26还是有点小年轻考虑过迈巴赫 gls 级但是感觉又太老,揽胜这个车气场也很足能开也能坐,毕竟是在北方上个山还是比较方便的。一直以来的路虎粉16年买个路虎发现4当时就比较喜欢揽胜奈何兜... 更多>>
购买车型:2022款 3.0 L6 400PS 传世加长经典版购车时间:2021-11-01购车城市:沈阳市裸车价:165.00万
油耗:16.0L
2022-05-23
2020-02-29
2019-05-13
2018-03-09
2017-06-09