(100km)
6.80L(0-100km/h)
5.60S(mm)
3024?VF 8和VF 9海外市场售价正式公布。其中入门级VF 8 Eco在加拿大市场约合人民币26.3万元,VF 9 Eco起售价约合人民币35.8万元。...
2022-05-12大家好!“新冠”疫情以来,相信每一位朋友都在遵守“少出门、不出门”的防控措施,很多朋友原本的7天春节假期,也被“破天荒”地延长到了20多天。目前,虽然...
2020-02-28关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
2021款 45TFSI 进享人生版停产
| 44.55万 | 44.55万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 45 TFSI quattro 臻选动感型停产
| 46.98万 | 46.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 190马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2021款 40 TFSI 豪华致雅型停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 40.98万 | 40.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 40 TFSI 豪华动感型停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 40.98万 | 40.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 224马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2021款 45 TFSI 臻选致雅型停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 43.98万 | 43.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 45 TFSI 臻选动感型停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 43.98万 | 43.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 45 TFSI quattro 臻选致雅型停产前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 46.98万 | 46.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 45 TFSI quattro 尊享致雅型停产前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 50.68万 | 50.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 45 TFSI quattro 尊享动感型停产前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 50.68万 | 50.68万 | 询价+对比参配图片 | |
3.0升 涡轮增压 340马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2021款 55 TFSI quattro 尊享致雅型停产前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 54.48万 | 54.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 55 TFSI quattro 尊享动感型停产前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 54.48万 | 54.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型停产前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 65.38万 | 65.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 55 TFSI quattro 旗舰动感型停产前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 65.38万 | 65.38万 | 询价+对比参配图片 |
16.98-27.68万
11.79-15.49万
9.33-13.98万
9.89-15.70万
17.48-25.88万
13.78-16.58万
44.99-55.99万
122.50-327.80万
92.30-244.80万
23.98-34.88万
18.19-26.29万
11.59-14.99万
16.89-20.39万
76.69-93.69万
31.69-41.79万
个人情况&用车场景:我是来自内蒙古呼和浩特的,今年35岁,自己经营日化店,家庭构成就是一家三口的普通家庭。是去年冬天买的这台车,之前开的凯美瑞,开了5.6年了,去年冬天特别想换个新车,平常工作比较忙,... 更多>>
购买车型:2022款 40 TFSI 豪华动感型购车时间:2021-11-01购车城市:呼和浩特市裸车价:36.00万
油耗:8.0L
2021-08-08
2020-02-28
2018-11-17
2018-02-07
2017-12-27