(100km)
- -(0-100km/h)
3.10S(mm)
3100大众汽车集团和保时捷控股企业就上市达成框架协议,保时捷最快将于年底进行首次公开募股。据悉,保时捷SE成立于2007年,持有大众汽车53.3%的投票权。...
2022-02-28如果说911代表了保时捷的精髓,那么Panamera则代表了运动豪华D级轿车的象征。...
2021-04-082.9升 双涡轮增压 330马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 Panamera 2.9T新款前置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 99.80万 | 99.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 2.9T 铂金版新款前置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 114.30万 | 114.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 行政加长版 2.9T新款前置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 115.60万 | 115.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T新款前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 119.30万 | 119.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4 行政加长版 2.9T新款前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 122.40万 | 122.40万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 行政加长铂金版 2.9T新款前置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 122.60万 | 122.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4 行政加长铂金版 2.9T新款前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 129.60万 | 129.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Panamera 2.9T停产前置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 97.30万 | 97.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Panamera 2.9T 铂金版停产前置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 111.80万 | 111.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Panamera 行政加长版 2.9T停产前置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 113.80万 | 113.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T停产前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 116.80万 | 116.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Panamera 4 行政加长版 2.9T停产前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 120.60万 | 120.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Panamera 行政加长铂金版 2.9T停产前置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 120.80万 | 120.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Panamera 4 行政加长铂金版 2.9T停产前置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 127.80万 | 127.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2.9升 双涡轮增压 441马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2023款 Panamera 4S 2.9T新款前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 136.30万 | 136.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4S Sport Turismo 2.9T新款前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 139.30万 | 139.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4S 行政加长版 2.9T新款前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 148.60万 | 148.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Panamera 4S 2.9T停产前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 133.80万 | 133.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Panamera 4S Sport Turismo 2.9T停产前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 136.80万 | 136.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Panamera 4S 行政加长版 2.9T停产前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 146.80万 | 146.80万 | 询价+对比参配图片 | |
4.0升 双涡轮增压 480马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2023款 Panamera GTS 4.0T新款前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 182.60万 | 182.60万 | 询价+对比参配图片 | |
4.0升 双涡轮增压 630马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2023款 Panamera Turbo S 4.0T新款前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 235.60万 | 235.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera Turbo S 行政加长版 4.0T新款前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 247.60万 | 247.60万 | 询价+对比参配图片 |
92.30-244.80万
88.80-183.80万
127.80-311.45万
54.50-157.80万
55.40-85.30万
86.80-102.80万
116.80-250.10万
16.98-27.68万
11.79-15.49万
9.33-13.98万
9.89-15.70万
17.48-25.88万
13.78-16.58万
44.99-55.99万
122.50-327.80万
92.30-244.80万
23.98-34.88万
18.19-26.29万
11.59-14.99万
16.89-20.39万
76.69-93.69万
31.69-41.79万
2019-12-27
2019-10-11
2018-11-07
2018-03-12
2018-02-06