(100km)
5.30L(0-100km/h)
- -(mm)
2850第四代汉兰达2.0T燃油版实车图曝光,该车尾部造型和目前在售的第四代混动版汉兰达造型基本一致,不同的是其车尾带有“D-4ST”标识。...
2022-05-13在合资中型SUV市场中,汉兰达一直有着很高的热度。如今,换代后的第四代汉兰达已在国内上市,大家对这款新车进行了试驾体验。...
2021-11-232.5升 自然吸气 192马力 电动机:174kW | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 双擎 2.5L 两驱精英版 5座混动前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 26.88万 | 26.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 双擎 2.5L 两驱精英版 7座混动前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 27.48万 | 27.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 双擎 2.5L 四驱精英版 7座混动前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 28.58万 | 28.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 双擎 2.5L 两驱尊贵版 7座混动前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 31.88万 | 31.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 双擎 2.5L 四驱尊贵版 7座混动前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 32.98万 | 32.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 双擎 2.5L 四驱至尊版 7座混动前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 34.88万 | 34.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 220马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2021款 2.0T 两驱精英版 5座停产前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 两驱精英版 7座停产前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 24.88万 | 24.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 四驱精英版 7座停产前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 25.88万 | 25.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 两驱豪华版 7座停产前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 28.98万 | 28.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 四驱豪华版 7座停产前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 29.98万 | 29.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 两驱尊贵版 7座停产前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 29.98万 | 29.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 四驱骑士版 7座停产前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 30.48万 | 30.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0T 四驱尊贵版 7座停产前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 30.68万 | 30.68万 | 询价+对比参配图片 |
11.79-15.49万
16.98-27.68万
9.89-15.70万
9.33-13.98万
13.78-16.58万
17.48-25.88万
11.59-14.99万
23.98-34.88万
92.30-244.80万
44.99-55.99万
122.50-327.80万
16.89-20.39万
18.19-26.29万
76.69-93.69万
31.69-41.79万
【提车价格】裸车32.98,购置税2.8左右,保险8000多加上杂七杂八,落地36.88w 【选车背景】选择这款车有两个原因。首先,改款后的汉兰达颜值确实非常高,虽然尾部排气的设计有槽点,不好看,但总... 更多>>
购买车型:2022款 双擎 2.5L E-CVT 四驱 尊贵版 7座购车时间:2021-11-01购车城市:长春市裸车价:32.98万
油耗:7.0L
【购车经历】 其实从孩子一岁左右就有了换车的打算。一直就挺喜欢汉兰达,当时本来想定上一代的骑士版,正在犹豫的时候,新款汉兰达北美上市,被新款颜值和配置俘获,想着反正家里也有两个车,7座大空间也不是刚... 更多>>
购买车型:2022款 双擎 2.5L E-CVT 四驱 尊贵版 7座购车时间:2022-03-01购车城市:大连市裸车价:32.98万
油耗:6.7L
2022-02-17
2021-06-03
2021-04-19
2020-03-04
2018-03-19