(100km)
5.60L(0-100km/h)
- -(mm)
2502网通社从吉利汽车官方获悉,新增的吉利金刚村淘版正式上市,售价为6.09万元。新车针对配置方面有所调整,电动天窗、倒车影像以及G-Link智能车载系统均...
2018-01-29上市8年收获60万用户的吉利金刚,已经成为吉利汽车的功勋车型。凭借耐用、经济节油、配置丰富等特性,金刚实现了多年来的口碑相传。今年4月上市的新金刚,通...
2014-08-111.5升 自然吸气 102马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动进取型前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.79万 | 3.11万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 手动精英型前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.99万 | 4.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 手动互联天窗型前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.59万 | 5.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 自动尊贵型前置前驱 4挡 手自一体变速箱(AT) | 6.59万 | 6.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.5L 自动村淘版停产前置前驱 4挡 手自一体变速箱(AT) | 6.09万 | 4.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.5L 自动村淘升级版停产前置前驱 4挡 手自一体变速箱(AT) | 6.49万 | 4.59万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 94马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2017款 1.5L 手动超值型停产前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.39万 | 2.89万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 106马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2016款 1.5L 手动 精英型 国5停产5挡 | 4.99万 | 3.49万 | 询价+对比参配图片 |
16.98-27.68万
11.79-15.49万
9.33-13.98万
9.89-15.70万
17.48-25.88万
13.78-16.58万
44.99-55.99万
122.50-327.80万
92.30-244.80万
23.98-34.88万
18.19-26.29万
11.59-14.99万
16.89-20.39万
76.69-93.69万
31.69-41.79万