(100km)
7.80L(0-100km/h)
- -(mm)
2660网通社从陆风官方获得一组全新SUV图片,新车内部代号为E315,其全LED头灯组采用时下流行的分体式设计,配合大尺寸点阵格栅,整体气势十足。此外,这款...
2019-03-29陆风靠X7这款车可是火了一把,无论褒贬至少在竞争越发激烈得市场中生存并得以发展,现在,它也想在小型SUV这个领域中分的一份羹,而主角就是本次车展上首次...
2017-04-191.5升 涡轮增压 150马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 1.5T 手动创行版前置前驱 手动变速箱(MT) | 7.98万 | 7.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.5T 手动创享版前置前驱 手动变速箱(MT) | 8.98万 | 8.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.5T CVT创享版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 9.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.5T 手动创领版前置前驱 手动变速箱(MT) | 9.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.5T CVT创领版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 10.98万 | 10.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 190马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2018款 2.0T 手动创享版前置前驱 手动变速箱(MT) | 9.58万 | 8.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 2.0T 自动创享版前置前驱 手自一体变速箱(AT) | 10.58万 | 10.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 2.0T 手动创领版前置前驱 手动变速箱(MT) | 10.58万 | 10.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 2.0T 自动创领版前置前驱 手自一体变速箱(AT) | 11.58万 | 11.58万 | 询价+对比参配图片 |
16.98-27.68万
11.79-15.49万
9.33-13.98万
9.89-15.70万
44.99-55.99万
17.48-25.88万
92.30-244.80万
122.50-327.80万
23.98-34.88万
13.78-16.58万
18.19-26.29万
11.59-14.99万
76.69-93.69万
16.89-20.39万
31.69-41.79万
这个车的性价比总的来说,还算是不错的,毕竟车这个东西一分价钱一分货, 又能装人,又能拉货,而且吃的也不多,也不挑食,关键是功能性,还是比较强,所以总体感觉还算不错的。... 更多>>
购买车型:2018款 PLUS 2.0T 手动 两驱 创领版购车时间:2018-06-01购车城市:商丘市裸车价:10.58万
油耗:8.8L