(100km)
11.00L(0-100km/h)
- -(mm)
28455月10日,江西五十铃mu-X牧游侠汽油版正式上市,新车共推出8款车型,售价区间为16.68万-22.08万元。...
2022-05-10在16万-22万元价格区间内,江西五十铃mu-X牧游侠汽油版可能是唯一一款既提供四驱+差速锁,又提供5座和7座可选的中型硬派越野SUV。...
2022-05-181.9升 涡轮增压 163马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 1.9T 自动四驱X-POWER版 5座停产前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 24.28万 | 22.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.9T 自动四驱X-POWER版 7座停产前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 24.88万 | 22.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.9T 自动 两驱 劲悦版 5座停产前置后驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 17.88万 | 15.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.9T 自动 两驱 劲悦版 7座停产前置后驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 18.48万 | 16.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.9T 自动 两驱 劲享版 5座停产前置后驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 19.58万 | 17.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.9T 自动 两驱 劲享版 7座停产前置后驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 20.18万 | 18.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.9T 自动 四驱 劲悦版 5座停产前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 20.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.9T 自动 四驱 劲悦版 7座停产前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 21.58万 | 19.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.9T 自动 四驱 劲享版 5座停产前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 22.68万 | 20.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.9T 自动 四驱 劲享版 7座停产前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 23.28万 | 21.28万 | 询价+对比参配图片 | |
3.0升 涡轮增压 177马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2018款 3.0T 自动四驱X-POWER版 5座停产前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 27.88万 | 25.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 3.0T 自动四驱X-POWER版 7座停产前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 28.48万 | 26.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 3.0T 自动 四驱 劲悦版 5座停产前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 24.58万 | 22.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 3.0T 自动 四驱 劲悦版 7座停产前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 25.18万 | 23.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 3.0T 手动 四驱 劲擎版 5座停产前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 24.98万 | 22.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 3.0T 自动 四驱 劲享版 5座停产前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 26.28万 | 24.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 3.0T 自动 四驱 劲享版 7座停产前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 26.88万 | 24.88万 | 询价+对比参配图片 |
16.98-27.68万
11.79-15.49万
9.33-13.98万
9.89-15.70万
17.48-25.88万
13.78-16.58万
44.99-55.99万
122.50-327.80万
92.30-244.80万
23.98-34.88万
18.19-26.29万
11.59-14.99万
16.89-20.39万
76.69-93.69万
31.69-41.79万
城市道路用车油耗应该在百公里10升左右,跑高速长途百公里七个多油,现在一万二千公里,城市道路和长途各占一半,平均油耗是百公里8.8升柴油。 【用车场景】 【驾驶感受】 【能耗表现】 【保养感受】... 更多>>
购买车型:2020款 1.9T 手自一体 四驱 劲享版 5座 国VI购车时间:2021-07-01购车城市:济宁市裸车价:23.00万
油耗:8.8L
2019-07-11
2019-07-03
2015-08-27
2015-08-26