(100km)
7.60L(0-100km/h)
4.90S(mm)
3023?宝马集团与波普艺术家杰夫·昆斯再度携手合作,基于新BMW 8系四门轿跑车打造“THE 8 X JEFF KOONS限量收藏款”车型,全球限量99台。...
2022-02-17最近可谓是骄阳似火,又到了适合开敞篷车的躁动季节,可以尽情的享受阳光与风,但似乎小众个性的敞篷车越来越少,像宝马8系敞篷轿跑车这种旗舰级车型更加稀有。...
2020-06-113.0升 涡轮增压 340马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 840i 四门轿跑车 M运动套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 96.20万 | 96.20万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 840i xDrive 四门轿跑车 M运动套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 107.20万 | 107.20万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 840i 双门轿跑车 M运动套装停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 109.20万 | 109.20万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 840i 敞篷轿跑车 M运动套装前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 119.20万 | 119.20万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 840i 四门轿跑烈焰典藏版前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 119.80万 | 119.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 840i 四门轿跑车 M运动套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 96.80万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 840i xDrive 四门轿跑车 M运动套装停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 107.80万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 840i 双门轿跑车 M运动套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 109.80万 | 109.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 840i 敞篷轿跑车 M运动套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 119.80万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
97.30-247.60万
对比暂无报价
对比146.80-248.80万
对比227.88-273.88万
对比82.80-261.20万
对比41.80-69.80万
对比790.00-920.00万
对比520.00-620.00万
对比196.80-256.80万
对比88.80-106.80万
对比141.75-168.28万
对比85.88-197.18万
对比87.80-118.00万
对比暂无报价
对比暂无报价
对比111.60-128.60万
对比273.80-436.00万
对比495.00-555.80万
对比16.98-27.68万
11.79-15.49万
9.33-13.98万
9.89-15.70万
17.48-25.88万
13.78-16.58万
44.99-55.99万
122.50-327.80万
92.30-244.80万
23.98-34.88万
18.19-26.29万
11.59-14.99万
16.89-20.39万
76.69-93.69万
31.69-41.79万
2019-09-26
2018-11-02
2018-03-09