(100km)
4.30L(0-100km/h)
- -(mm)
2870日前,一汽丰田全新亚洲龙上市,新车共推出9款车型,售价区间为19.98万-27.98万元。动力方面,新车依旧搭载2.0L、2.5L和2.5L双擎三种动...
2022-03-30一汽丰田全新亚洲龙已于3月30日上市,新车共推出9款车型,售价区间为19.98万-27.98万元。那么,在这9款车型之中,大家该如何选呢?...
2022-04-022.0升 自然吸气 178马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0L 进取版新款前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L 豪华版新款前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 21.78万 | 21.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L XLE尊享版新款前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 22.88万 | 22.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0L 进取版停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0L 豪华版停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 21.78万 | 20.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0L XLE尊享版停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 22.48万 | 20.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0L XLE尊贵版停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 23.98万 | 22.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2.5升 自然吸气 209马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2022款 2.5L 进取版新款前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 20.88万 | 20.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.5L 豪华版新款前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 22.68万 | 22.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.5L Touring尊贵版新款前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 24.48万 | 24.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.5L 豪华版停产前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 22.68万 | 22.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.5L Touring尊贵SPORT版停产前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 24.48万 | 24.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.5L 进取版 国VI停产前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 20.88万 | 19.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.5L Touring尊贵版 国VI停产前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 24.48万 | 23.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2.5升 自然吸气 178马力 电动机:88kW | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2022款 双擎 2.5L 豪华版新款前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 双擎 2.5L XLE尊贵版新款前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 25.78万 | 25.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 双擎 2.5L Limited旗舰版新款前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 27.98万 | 27.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 双擎 2.5L 进取版 国VI停产前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 22.68万 | 21.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 双擎 2.5L 豪华版 国VI停产前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 23.98万 | 22.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 双擎 2.5L XLE 尊贵版 国VI停产前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 25.78万 | 24.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 双擎 2.5L Limited 旗舰版 国VI停产前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 28.98万 | 28.98万 | 询价+对比参配图片 |
27.97-34.17万
对比23.97-25.97万
对比暂无报价
对比10.59-14.49万
对比32.52-37.22万
对比17.99-25.09万
对比17.98-26.98万
对比暂无报价
对比17.98-26.98万
对比18.88-24.98万
对比16.98-25.98万
对比18.69-30.99万
对比15.49-21.99万
对比14.58-19.08万
对比8.48-12.38万
对比28.18-42.58万
对比29.69-46.19万
对比30.58-39.68万
对比16.98-27.68万
11.79-15.49万
9.33-13.98万
9.89-15.70万
17.48-25.88万
13.78-16.58万
44.99-55.99万
122.50-327.80万
92.30-244.80万
23.98-34.88万
18.19-26.29万
11.59-14.99万
16.89-20.39万
76.69-93.69万
31.69-41.79万
购车理由:选择这款车也是三四熟虑过的,第一呢,必须资金到位,再一个就是自己喜欢吗,我买车就是能够代步,上下班,有时候出个差也是没有问题的,还有就是我是比较喜欢这款车的外观,真的就是一眼就喜欢上的那种的... 更多>>
购买车型:2021款 2.5L 手自一体 豪华版 国VI购车时间:2020-10-01购车城市:淄博市裸车价:21.40万
油耗:7.0L
2022-05-10
2022-04-25
2022-03-15
2020-03-03
2019-10-23