几何汽车2022年一季度总交付量达26,031台,同比增长448%。其中,3月终端交付量达10,152台。...
2022-04-08电动机:150kW | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 Pro 600KM 公务版新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 20.78万 | 20.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Pro 430KM 青苹果Pro新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 13.98万 | 13.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Pro 430KM 青苹果Plus新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 14.58万 | 14.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Pro 430KM 青苹果Halo新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.58万 | 15.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Pro 600KM 红苹果Plus新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 16.28万 | 16.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Pro 600KM 红苹果Halo新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 17.58万 | 17.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 Pro 畅享高维续航版 A430平方版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 12.68万 | 12.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 Pro 畅享高维续航版A430立方版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 13.68万 | 13.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 Pro 畅享高维续航版 A430畅行版新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 18.68万 | 18.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 Pro 臻享高能续航版 A600亚运版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.68万 | 15.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 Pro 臻享高能续航版 A600立方版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.68万 | 15.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 Pro 臻享高能续航版 A600幂方版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 17.28万 | 17.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 Pro 臻享高能续航版 600KM A600畅优版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 |
10.98-15.98万
对比13.68-15.08万
对比11.99-16.99万
对比9.99-13.59万
对比39.51万
对比12.99-19.29万
对比8.98-13.98万
对比6.28-9.18万
对比20.31-24.97万
对比9.98-14.49万
对比暂无报价
对比11.38-15.28万
对比9.99-15.89万
对比29.98-37.78万
对比9.88-15.70万
对比4.79-7.39万
对比4.39-6.59万
对比20.58-24.68万
对比16.98-27.68万
11.79-15.49万
9.33-13.98万
9.89-15.70万
17.48-25.88万
92.30-244.80万
13.78-16.58万
44.99-55.99万
23.98-34.88万
11.59-14.99万
122.50-327.80万
18.19-26.29万
16.89-20.39万
76.69-93.69万
31.69-41.79万
『购车经历』买车也是经过多方的比较,说实话几何A这车我之前听都没听说过,开始准备入手比亚迪汉的,在预购QQ群里面讨论的时候,有人提到了这款车,说是续航各方面都不错,抱着有点好奇的心态就去了解了下,在店... 更多>>
购买车型:2021款 Pro 臻享高能续航版 600KM A600幂方版购车时间:2021-06-01购车城市:福州市裸车价:16.80万
2021-03-24