(100km)
6.10L(0-100km/h)
- -(mm)
2653中岛徹出任马自达汽车株式会社实行董事、中国事业本部长及马自达(中国)企业管理有限企业董事长;川村修升任马自达汽车株式会社常务实行董事。...
2022-04-07压燃发动机究竟能快多少?这是很多人都关心的一个问题,开门见山,今天大家要测试一下长安马自达CX-30压燃版车型,对比普通版车型,搭载压燃版发动机的CX...
2020-11-112.0升 自然吸气 158马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0L 手动 尚悦型前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 12.99万 | 12.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0L 自动 尚悦型前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 13.99万 | 13.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0L 自动 质悦型前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 14.39万 | 14.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0L 自动 雅悦型前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 14.79万 | 14.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0L 自动 嘉悦型前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 15.19万 | 15.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0L 自动 耀悦型前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 15.89万 | 15.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.0L 自动 尊悦型前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 17.19万 | 17.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0L MT 尚悦型前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 12.99万 | 12.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0L AT 尚悦型前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 13.99万 | 13.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0L AT 质悦型前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 14.39万 | 14.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0L AT 雅悦型前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 14.79万 | 14.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0L AT 嘉悦型前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 15.19万 | 15.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0L AT 领悦型前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 15.49万 | 15.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0L AT 耀悦型前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 15.89万 | 15.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0L AT 尊悦型前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 17.19万 | 17.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 自然吸气 180马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
2020款 2.0L 自动X压燃尊荣型前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 19.99万 | 19.99万 | 询价+对比参配图片 |
17.58-24.58万
11.59-18.99万
17.58-23.98万
14.88-21.58万
15.98-20.18万
25.88-34.00万
暂无报价
33.27-47.27万
对比57.00-80.00万
对比14.68-22.58万
对比27.98-33.98万
对比28.58-32.98万
对比24.19-31.99万
对比25.97-35.47万
对比39.27-55.27万
对比39.68-49.99万
对比148.80万
对比30.40-54.88万
对比92.30-244.80万
对比暂无报价
对比69.98-92.33万
对比40.25-47.68万
对比29.09-35.33万
对比183.30-310.10万
对比24.68-34.58万
对比16.98-27.68万
11.79-15.49万
9.33-13.98万
9.89-15.70万
17.48-25.88万
13.78-16.58万
44.99-55.99万
122.50-327.80万
92.30-244.80万
23.98-34.88万
18.19-26.29万
11.59-14.99万
16.89-20.39万
76.69-93.69万
31.69-41.79万
2020-05-15