2021款大运远志M1上市,售价区间20.38万-25.88万元。相比现款车型,新车主要针对配置上进行调整。其中,尊享版7座车型将提供手机蓝牙钥匙等功...
2021-03-10电动机:145kW | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 5座450标准版新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.38万 | 15.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 7座450标准版新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.48万 | 15.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 6座450标准版新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.48万 | 15.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 5座450精英版新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 16.18万 | 16.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 7座450精英版新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 16.28万 | 16.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 6座450精英版新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 16.28万 | 16.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 6座450豪华版新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 16.68万 | 16.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 7座450豪华版新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 16.68万 | 16.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 5座450豪华版新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 16.98万 | 16.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 5座550标准版新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 20.38万 | 20.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 6座550标准版新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 20.48万 | 20.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 7座550标准版新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 20.48万 | 20.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 5座450尊贵版新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 20.58万 | 20.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 7座450尊贵版新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 20.68万 | 20.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 6座450尊贵版新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 20.68万 | 20.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 5座550精英版新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.18万 | 21.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 6座550精英版新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.28万 | 21.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 7座550精英版新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.28万 | 21.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 7座550豪华版新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.68万 | 21.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 6座550豪华版新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.68万 | 21.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 5座550豪华版新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.98万 | 21.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 5座550尊贵版新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 25.58万 | 25.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 6座550尊贵版新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 25.68万 | 25.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 7座550尊贵版新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 25.68万 | 25.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 4座450头等舱新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 25.88万 | 25.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 4座550头等舱新款前置前驱 电动车单速变速箱 | 30.88万 | 30.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 7座梦想版停产前置前驱 电动车单速变速箱 | 20.38万 | 20.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 7座贵宾版停产前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.38万 | 21.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 7座尊享版停产前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.88万 | 21.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 4座头等舱版停产前置前驱 电动车单速变速箱 | 25.88万 | 25.88万 | 询价+对比参配图片 |
47.80-64.68万
对比4.60-5.99万
对比23.29-53.39万
对比116.60-146.60万
对比22.98-35.48万
对比4.99-7.58万
对比7.38-10.28万
对比14.99-16.99万
对比28.98-34.78万
对比17.98-36.98万
对比5.98-9.48万
对比暂无报价
对比8.58-13.48万
对比18.68-36.98万
对比28.68-39.98万
对比14.58-17.28万
对比26.98-30.98万
对比9.48-12.48万
对比11.79-15.49万
16.98-27.68万
9.89-15.70万
9.33-13.98万
13.78-16.58万
17.48-25.88万
11.59-14.99万
23.98-34.88万
92.30-244.80万
44.99-55.99万
122.50-327.80万
16.89-20.39万
18.19-26.29万
76.69-93.69万
31.69-41.79万