江汽集团公布1-4月产销数据。其中,2022年4月销量为2.74万辆,1-4月份累计销售15.68万辆。...
2022-05-10近一段时间,10万级家轿市场十分热闹,先有思域,后有影豹,这次又来了一辆思皓曜。...
2022-01-101.5升 涡轮增压 184马力 | 关注 | 厂商引导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5TGDI DCT穿云天籁前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 13.08万 | 13.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5TGDI DCT穿云乐享前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 15.98万 | 15.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5TGDI DCT旗舰智尊前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 19.68万 | 19.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5TGDI DCT风轻版前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 9.88万 | 9.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5TGDI DCT急速版前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 10.58万 | 10.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5TGDI DCT穿云版前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 11.28万 | 11.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5TGDI DCT穿云RACE版前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 11.88万 | 11.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5TGDI DCT闪电RACE版前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 12.68万 | 12.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5TGDI DCT逐日RACE版前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 13.48万 | 13.48万 | 询价+对比参配图片 |
10.98-15.98万
对比13.68-15.08万
对比11.99-16.99万
对比9.99-13.59万
对比39.51万
对比12.99-19.29万
对比8.98-13.98万
对比6.28-9.18万
对比20.31-24.97万
对比9.98-14.49万
对比暂无报价
对比11.38-15.28万
对比9.99-15.89万
对比29.98-37.78万
对比9.88-15.70万
对比4.79-7.39万
对比4.39-6.59万
对比20.58-24.68万
对比16.98-27.68万
11.79-15.49万
9.33-13.98万
9.89-15.70万
17.48-25.88万
13.78-16.58万
44.99-55.99万
122.50-327.80万
92.30-244.80万
23.98-34.88万
18.19-26.29万
11.59-14.99万
16.89-20.39万
76.69-93.69万
31.69-41.79万
2021-08-30